索 引 號: | 012981088/2022-84709 | 主題分類: | 市場監管、安全生產監管 |
組配分類: | 公示公告 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 秦淮區市場監督管理局 | 生成日期: | 2022-08-30 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年8月南京市秦淮區食品監督檢查結果公告 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 食品監督;檢查結果;公告 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年8月南京市秦淮區食品監督檢查結果公告
南京市秦淮區市場監督管理局
2022年8月南京市秦淮區食品監督
檢查結果公告
南京市秦淮區市場監督管理局于2022年8月對轄區內的餅干、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、蜂產品、糕點、酒類、冷凍飲品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、水產制品、飲料、水果制品等產品進行監督抽檢,具體情況如下:
類別 | 總抽檢數(批次) | 合格數(批次) | 合格率(%) | 不合格數(批次) | 問題發現率(%) | 不合格品類(個) |
食品 | 121 | 107 | 88.43 | 14 | 11.57 | 1 |
食用農產品 | 154 | 142 | 92.21 | 12 | 7.79 | 5 |
共計 | 275 | 249 | 90.55 | 26 | 9.45 | 6 |
特此公告!
南京市秦淮區市場監督管理局
2022年8月29日