南京市秦淮區政府網站工作年度報表(2021年度)
更新時間:2022-01-20 10:36 信息來源:秦淮區發展和改革委員會 瀏覽次數:加載中......次
填報單位:南京市秦淮區發展和改革委員會
網站名稱 | 南京市秦淮區政府網站 | ||||
首頁網址 | http://www.hy-hubei.com | ||||
主辦單位 | 南京市秦淮區人民政府辦公室 | ||||
網站類型 | ■政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||||
政府網站標識碼 | 3201040037 | ||||
ICP備案號 | 蘇ICP備06001734號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32010402000424號 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 611302 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 1112800 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 6621 | |||
概況類信息更新量 | 71 | ||||
政務動態信息更新量 | 1314 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 5236 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 5 | |||
新開設數量 | 2 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 9 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 4 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 3 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 2 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 13 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是 □否 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 0 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 279 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 279 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 11 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 3 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 83 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 1 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 1 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 5 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 1 | ||||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 17 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 93 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 93 | ||||
是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||||
是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |||
微博 | 名稱 | 秦淮發布 | |||
信息發布量 (單位:條) | 12736 | ||||
關注量 (單位:個) | 938415 | ||||
微信 | 名稱 | 秦淮發布 | |||
信息發布量 (單位:條) | 1118 | ||||
訂閱數 (單位:個) | 159911 | ||||
其他 | 頭條號 信息發布量:658關注量:7124 抖音號信息發布量:150關注量:33000 | ||||
創新發展 | □搜索即服務 ■多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網 □其他?????????????????????? |
備注:辦事服務使用江蘇政務服務網統一平臺。